






價格比較
這個物業與其他物業的比較
這個物業
$7,500
全國平均
$19,286-61.1%
坪數價格
$2,143
全國平均 / 坪
$1,370+56.4%
房源簡介
🏡 全新套房・首次出租|乾淨整潔,住起來就像新家一樣溫暖安心
❄️ 設備齊全|冷氣、冰箱、洗衣機一應俱全,讓生活更舒適
🚿 獨立衛浴+對外窗|通風好,不潮濕,每天回家都有清新感
🚆 交通便利|近大寮捷運站、88快速道路、國道,通勤不再匆忙
🏭 地點好|鄰近大發與林園工業區,走路、騎車上班都方便
🛒 生活圈完整|全聯、家樂福、傳統市場 5 分鐘內搞定採買
🍴 日常便利|超商、餐飲、加油站就在附近,不怕生活麻煩
💖 安心選擇|環境單純、社區寬敞,特別適合上班族安心入住
附近有便利商店。
❄️ 設備齊全|冷氣、冰箱、洗衣機一應俱全,讓生活更舒適
🚿 獨立衛浴+對外窗|通風好,不潮濕,每天回家都有清新感
🚆 交通便利|近大寮捷運站、88快速道路、國道,通勤不再匆忙
🏭 地點好|鄰近大發與林園工業區,走路、騎車上班都方便
🛒 生活圈完整|全聯、家樂福、傳統市場 5 分鐘內搞定採買
🍴 日常便利|超商、餐飲、加油站就在附近,不怕生活麻煩
💖 安心選擇|環境單純、社區寬敞,特別適合上班族安心入住
附近有便利商店。
( 數據每日更新。出租狀況可能有所變動。請查看來源網站以獲取最新資料。)