![🟢可租補|福懋more+兩房[A5棟先看這間]|全新未住 - Image 1](https://img1.591.com.tw/house/2025/11/15/176318303043708205.jpg!fit.1000x.water2.jpg)
![🟢可租補|福懋more+兩房[A5棟先看這間]|全新未住 - Image 2](https://img2.591.com.tw/house/2025/11/15/176318292199763400.jpg!510x400.jpg)
![🟢可租補|福懋more+兩房[A5棟先看這間]|全新未住 - Image 3](https://img1.591.com.tw/house/2025/11/15/176318292222127008.jpg!510x400.jpg)
![🟢可租補|福懋more+兩房[A5棟先看這間]|全新未住 - Image 4](https://img1.591.com.tw/house/2025/11/15/176318292254171904.jpg!510x400.jpg)
![🟢可租補|福懋more+兩房[A5棟先看這間]|全新未住 - Image 5](https://img2.591.com.tw/house/2025/11/15/176318292209322100.jpg!510x400.jpg)
![🟢可租補|福懋more+兩房[A5棟先看這間]|全新未住 - Image 6](https://img2.591.com.tw/house/2025/11/15/176318292252902703.jpg!510x400.jpg)
![🟢可租補|福懋more+兩房[A5棟先看這間]|全新未住 - Image 7](https://img1.591.com.tw/house/2025/11/15/176318292226138103.jpg!510x400.jpg)
![🟢可租補|福懋more+兩房[A5棟先看這間]|全新未住 - Image 8](https://img1.591.com.tw/house/2025/11/15/176318292253265008.jpg!510x400.jpg)
![🟢可租補|福懋more+兩房[A5棟先看這間]|全新未住 - Image 9](https://img1.591.com.tw/house/2025/11/15/176318292227780004.jpg!510x400.jpg)
![🟢可租補|福懋more+兩房[A5棟先看這間]|全新未住 - Image 10](https://img2.591.com.tw/house/2025/11/15/176318292240399806.jpg!510x400.jpg)
![🟢可租補|福懋more+兩房[A5棟先看這間]|全新未住 - Image 11](https://img2.591.com.tw/house/2025/11/15/176318292230458300.jpg!510x400.jpg)
![🟢可租補|福懋more+兩房[A5棟先看這間]|全新未住 - Image 12](https://img1.591.com.tw/house/2025/11/15/176318296973226808.jpg!510x400.jpg)
![🟢可租補|福懋more+兩房[A5棟先看這間]|全新未住 - Image 13](https://img1.591.com.tw/house/2025/11/15/176318292222630509.jpg!510x400.jpg)
房源簡介
🐯好案推薦🐯
房屋特性:
🐧全新未住首租享受全新居住品質
🐧八樓視野開闊居家環境舒適
🐧兩房格局方正空間規劃非常實用
🐧 全新家電家具配置入住非常方便
🐧IH雙口電磁爐安全節能烹飪更加安心
🐧衛浴獨立乾濕分離清潔便利舒適
🐧大樓管理完善垃圾有集中處理免等垃圾車
🐧生活機能齊全超市餐飲步行可達
🐧 採光明亮室內通透白天免開燈
🐧臨近交通要道通勤上班非常方便
🐧社區新穎質感建築外觀時尚大氣
🛗此戶一層11戶,3部電梯
🛵機車位一年一抽,目前沒有
🚗沒有汽車位,附近汽車停車場(噗噗車棧 海科店24H),走路約450公尺約7分鐘
🟢可租屋補助
🔴不接受養寵物與抽菸與設置神明廳
🪪需附工作證明
☎️更多詳情歡迎來電詢問 ☎️
****江小姐(貞貞)🟢Line ID : ****
🏠委售房屋🏠🐧住商-怡貞(貞貞)專線:****🏡免費房屋行情諮詢、稅費試算我將提供您最專業、最熱忱的服務,您會感受到與眾不同的貼心服務體驗❤️
住商不動產-河堤公園加盟店
友鎷里不動產有限公司
經紀人:張愃蕎(106)南市字第****號
附近有便利商店、學校、夜市。
本房屋近後勁國小公車站、後勁捷運站。
( 數據每日更新。出租狀況可能有所變動。請查看來源網站以獲取最新資料。)
價格比較
這個物業與其他物業的比較
這個物業
$21,000
全國平均
$19,820+6%
坪數價格
$753
全國平均 / 坪
$1,178-36.1%