比租網 RentalBB logo
每日更新! (^▽^)/ 新功能!比較房源超方便~ ٩(◕‿◕。)۶市場分析上線啦!快來看租金趨勢~ 📈有建議嗎?按底部按鈕告訴我們! (。・ω・。)感謝使用 RentalBB!祝你順利找到理想租屋~ ✨(。•̀ᴗ‐)✧每日更新! (^▽^)/ 新功能!比較房源超方便~ ٩(◕‿◕。)۶市場分析上線啦!快來看租金趨勢~ 📈有建議嗎?按底部按鈕告訴我們! (。・ω・。)感謝使用 RentalBB!祝你順利找到理想租屋~ ✨(。•̀ᴗ‐)✧
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 1
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 2
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 3
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 4
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 5
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 6
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 7
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 8
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 9
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 10
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 11
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 12
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 13
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 14
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 15
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 16
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 17
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 18
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 19
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 20
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 21
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 22
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 23
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 24
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 25
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 26
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 27
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 28
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 29
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 30
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 31
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 32
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 33
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 34
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 35
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 36
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 37
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 38
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 39
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 40
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 41
鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管) - Image 42

鼓山瑞豐商圈||開放格局工作室(含管)

$25,000
高雄市鼓山區文忠路
其他25.3

房源簡介

1.步行可達捷運R14巨蛋站,通勤便

( 數據每日更新。出租狀況可能有所變動。請查看來源網站以獲取最新資料。)

價格比較

這個物業與其他物業的比較

這個物業
$25,000
全國平均
$20,429+22.4%
坪數價格
$988
全國平均 / 坪
$1,187-16.8%

來源資訊

數據每日更新。出租狀況可能有所變動。請查看來源網站以獲取最新資料。

類似房源

高雄市 租房

高雄,台灣南部最大的城市和主要港口,提供悠閒、陽光普照的生活方式,生活成本比北部城市更為實惠。以其寬闊的街道、風景秀麗的愛河、高雄流行音樂中心等令人印象深刻的現代建築,以及駁二藝術特區等充滿活力的藝術景象聞名。受歡迎的住宅區包括擁有蓮池潭的左營區、市中心的三民區,以及因鄰近壽山(猴山)和藝術大學而受歡迎的鼓山區。該市擁有高效的捷運系統,使通勤十分便利。