新
![[西屯&南屯]五期文心經典|高樓標準三房|周邊生活機能完善 - Image 1](https://img1.591.com.tw/house/2025/11/25/176404249312772800.jpeg!510x400.jpeg)
![[西屯&南屯]五期文心經典|高樓標準三房|周邊生活機能完善 - Image 2](https://img1.591.com.tw/house/2025/11/25/176404249313661406.jpeg!510x400.jpeg)
![[西屯&南屯]五期文心經典|高樓標準三房|周邊生活機能完善 - Image 3](https://img1.591.com.tw/house/2025/11/25/176404249369124209.jpeg!510x400.jpeg)
![[西屯&南屯]五期文心經典|高樓標準三房|周邊生活機能完善 - Image 4](https://img2.591.com.tw/house/2025/11/25/176404249347965504.jpeg!510x400.jpeg)
![[西屯&南屯]五期文心經典|高樓標準三房|周邊生活機能完善 - Image 5](https://img2.591.com.tw/house/2025/11/25/176404249306605504.jpeg!510x400.jpeg)
![[西屯&南屯]五期文心經典|高樓標準三房|周邊生活機能完善 - Image 6](https://img2.591.com.tw/house/2025/11/25/176404249342618300.jpeg!510x400.jpeg)
![[西屯&南屯]五期文心經典|高樓標準三房|周邊生活機能完善 - Image 7](https://img1.591.com.tw/house/2025/11/25/176404249307568005.jpeg!510x400.jpeg)
![[西屯&南屯]五期文心經典|高樓標準三房|周邊生活機能完善 - Image 8](https://img1.591.com.tw/house/2025/11/25/176404249345532004.jpeg!510x400.jpeg)
![[西屯&南屯]五期文心經典|高樓標準三房|周邊生活機能完善 - Image 9](https://img2.591.com.tw/house/2025/11/25/176404251856815102.jpeg!510x400.jpeg)
![[西屯&南屯]五期文心經典|高樓標準三房|周邊生活機能完善 - Image 10](https://img1.591.com.tw/house/2025/11/25/176404249335508101.jpeg!510x400.jpeg)
![[西屯&南屯]五期文心經典|高樓標準三房|周邊生活機能完善 - Image 11](https://img2.591.com.tw/house/2025/11/25/176404249327550108.jpeg!510x400.jpeg)
![[西屯&南屯]五期文心經典|高樓標準三房|周邊生活機能完善 - Image 12](https://img2.591.com.tw/house/2025/11/25/176404249336290609.jpeg!510x400.jpeg)
![[西屯&南屯]五期文心經典|高樓標準三房|周邊生活機能完善 - Image 13](https://img1.591.com.tw/house/2025/11/25/176404249298567700.jpeg!510x400.jpeg)
![[西屯&南屯]五期文心經典|高樓標準三房|周邊生活機能完善 - Image 14](https://img2.591.com.tw/house/2025/11/25/176404249311583603.jpeg!510x400.jpeg)
![[西屯&南屯]五期文心經典|高樓標準三房|周邊生活機能完善 - Image 15](https://img1.591.com.tw/house/2025/11/25/176404260906795202.jpeg!510x400.jpeg)
房源簡介
⭐️文心經典(市政北一路vs文心路)
🏡地區:西屯區
🏡租金:24000元
🏡押金:2個月
🏡電費:台水電、天然氣
🏡使用坪數:約28.6坪
🏡樓層:15樓
🏡租約:最短一年
🏡可遷入日:隨時
🔔不菸、不寵,愛惜屋況者
預約專線:温先生****(可+LINE)
( 數據每日更新。出租狀況可能有所變動。請查看來源網站以獲取最新資料。)
價格比較
這個物業與其他物業的比較
這個物業
$24,000
全國平均
$20,268+18.4%
坪數價格
$836
全國平均 / 坪
$1,213-31.1%