比租網 RentalBB logo
飯店式裝潢|一中商圈|台水台電|管理員|可租屋輔助|室內機車 - Image 1
飯店式裝潢|一中商圈|台水台電|管理員|可租屋輔助|室內機車 - Image 2
飯店式裝潢|一中商圈|台水台電|管理員|可租屋輔助|室內機車 - Image 3
飯店式裝潢|一中商圈|台水台電|管理員|可租屋輔助|室內機車 - Image 4
飯店式裝潢|一中商圈|台水台電|管理員|可租屋輔助|室內機車 - Image 5
飯店式裝潢|一中商圈|台水台電|管理員|可租屋輔助|室內機車 - Image 6
飯店式裝潢|一中商圈|台水台電|管理員|可租屋輔助|室內機車 - Image 7
飯店式裝潢|一中商圈|台水台電|管理員|可租屋輔助|室內機車 - Image 8
飯店式裝潢|一中商圈|台水台電|管理員|可租屋輔助|室內機車 - Image 9
飯店式裝潢|一中商圈|台水台電|管理員|可租屋輔助|室內機車 - Image 10
飯店式裝潢|一中商圈|台水台電|管理員|可租屋輔助|室內機車 - Image 11
飯店式裝潢|一中商圈|台水台電|管理員|可租屋輔助|室內機車 - Image 12
飯店式裝潢|一中商圈|台水台電|管理員|可租屋輔助|室內機車 - Image 13
飯店式裝潢|一中商圈|台水台電|管理員|可租屋輔助|室內機車 - Image 14
飯店式裝潢|一中商圈|台水台電|管理員|可租屋輔助|室內機車 - Image 15

飯店式裝潢|一中商圈|台水台電|管理員|可租屋輔助|室內機車

$12,500
臺中市北區中華路二段
13

價格比較

這個物業與其他物業的比較

這個物業
$12,500
臺中市 平均
$18,352-31.9%
全國平均
$22,913-45.4%
坪數價格
$962
臺中市 平均 / 坪
$1,108-13.2%
全國平均 / 坪
$1,201-19.9%

房源簡介

沒有提供簡介

( 數據每日更新。出租狀況可能有所變動。請查看來源網站以獲取最新資料。)

來源資訊

數據每日更新。出租狀況可能有所變動。請查看來源網站以獲取最新資料。

類似房源

臺中市 租房

台中,台灣第二大城市,提供充滿活力的都市體驗,但生活步調比台北更為輕鬆,生活成本也較低。以其宜人的氣候、包括國立台灣美術館在內的豐富文化景觀,以及逢甲等熱鬧的夜市而聞名,對許多人而言是個具吸引力的城市。受歡迎的住宅區包括熱鬧的西區、學生眾多的西屯區以及發展中的北屯區。雖然大眾運輸包括公車和一條捷運線,但許多居民仍依賴機車或汽車日常通勤。