比租網 RentalBB logo
40.0坪|一年起租❄雅緻居所❄環境優美 - Image 1
40.0坪|一年起租❄雅緻居所❄環境優美 - Image 2
40.0坪|一年起租❄雅緻居所❄環境優美 - Image 3
40.0坪|一年起租❄雅緻居所❄環境優美 - Image 4
40.0坪|一年起租❄雅緻居所❄環境優美 - Image 5
40.0坪|一年起租❄雅緻居所❄環境優美 - Image 6
40.0坪|一年起租❄雅緻居所❄環境優美 - Image 7
40.0坪|一年起租❄雅緻居所❄環境優美 - Image 8
40.0坪|一年起租❄雅緻居所❄環境優美 - Image 9
40.0坪|一年起租❄雅緻居所❄環境優美 - Image 10
40.0坪|一年起租❄雅緻居所❄環境優美 - Image 11
40.0坪|一年起租❄雅緻居所❄環境優美 - Image 12
40.0坪|一年起租❄雅緻居所❄環境優美 - Image 13
40.0坪|一年起租❄雅緻居所❄環境優美 - Image 14
40.0坪|一年起租❄雅緻居所❄環境優美 - Image 15
40.0坪|一年起租❄雅緻居所❄環境優美 - Image 16

40.0坪|一年起租❄雅緻居所❄環境優美

$45,000~
太子劍橋 福科路東海澄清工業區福雅西屯路
整層

價格比較

這個物業與其他物業的比較

這個物業
$45,000
全國平均
$18,901+138.1%
坪數價格
$
全國平均 / 坪
$1,292

房源簡介

沒有提供簡介

( 數據每日更新。出租狀況可能有所變動。請查看來源網站以獲取最新資料。)

來源資訊

數據每日更新。出租狀況可能有所變動。請查看來源網站以獲取最新資料。

類似房源

臺中市 租房

台中,台灣第二大城市,提供充滿活力的都市體驗,但生活步調比台北更為輕鬆,生活成本也較低。以其宜人的氣候、包括國立台灣美術館在內的豐富文化景觀,以及逢甲等熱鬧的夜市而聞名,對許多人而言是個具吸引力的城市。受歡迎的住宅區包括熱鬧的西區、學生眾多的西屯區以及發展中的北屯區。雖然大眾運輸包括公車和一條捷運線,但許多居民仍依賴機車或汽車日常通勤。