![沙鹿一房一廳🏡陽台☀️廚房|機車位💯租屋補助[加賴聯絡] - Image 1](https://img2.591.com.tw/house/2025/11/20/176362903024007607.jpg!510x400.jpg)
![沙鹿一房一廳🏡陽台☀️廚房|機車位💯租屋補助[加賴聯絡] - Image 2](https://img1.591.com.tw/house/2025/11/20/176362903025102001.jpg!510x400.jpg)
![沙鹿一房一廳🏡陽台☀️廚房|機車位💯租屋補助[加賴聯絡] - Image 3](https://img1.591.com.tw/house/2025/11/20/176362903033155503.jpg!510x400.jpg)
![沙鹿一房一廳🏡陽台☀️廚房|機車位💯租屋補助[加賴聯絡] - Image 4](https://img2.591.com.tw/house/2025/11/20/176362903029489901.jpg!510x400.jpg)
![沙鹿一房一廳🏡陽台☀️廚房|機車位💯租屋補助[加賴聯絡] - Image 5](https://img1.591.com.tw/house/2025/11/24/176398848405787302.jpg!510x400.jpg)
![沙鹿一房一廳🏡陽台☀️廚房|機車位💯租屋補助[加賴聯絡] - Image 6](https://img2.591.com.tw/house/2025/11/20/176362903236642206.jpg!510x400.jpg)
![沙鹿一房一廳🏡陽台☀️廚房|機車位💯租屋補助[加賴聯絡] - Image 7](https://img1.591.com.tw/house/2025/11/20/176362903236919705.jpg!510x400.jpg)
![沙鹿一房一廳🏡陽台☀️廚房|機車位💯租屋補助[加賴聯絡] - Image 8](https://img2.591.com.tw/house/2025/11/20/176362903232307807.jpg!510x400.jpg)
![沙鹿一房一廳🏡陽台☀️廚房|機車位💯租屋補助[加賴聯絡] - Image 9](https://img2.591.com.tw/house/2025/11/20/176362903234434501.jpg!510x400.jpg)
![沙鹿一房一廳🏡陽台☀️廚房|機車位💯租屋補助[加賴聯絡] - Image 10](https://img1.591.com.tw/house/2025/11/20/176362903235400105.jpg!510x400.jpg)
![沙鹿一房一廳🏡陽台☀️廚房|機車位💯租屋補助[加賴聯絡] - Image 11](https://img1.591.com.tw/house/2025/11/20/176362903422874305.jpg!510x400.jpg)
![沙鹿一房一廳🏡陽台☀️廚房|機車位💯租屋補助[加賴聯絡] - Image 12](https://img1.591.com.tw/house/2025/11/20/176362903421354200.jpg!510x400.jpg)
房源簡介
《💁♂️房仲出租》
✳️月繳14500,住二人,補貼約5760。
✳️金額以內政部審核為主。
✅沙鹿|一房一廳|衛浴乾濕分離 有窗🪟
❇️房間設備 : 49“液晶電視、一級變頻冷暖氣1台、床墊、L型沙發、書桌椅、雙層冰箱、洗衣機。
✅陽台☀️獨立洗衣機|小廚房🚰有抽油煙機|
✳️租金含:水、網路、聯網電視、公間飲水機、代收垃圾、機車位。
⚠️整棟室內禁菸。抽菸只能到1樓騎樓外,會陽台抽煙者不適合(房東有要求)。
☎️ **** 黃先生(電話可加賴)
⚠️ 成交時需收取月繳租金50% 服務費
👍 看屋後有喜歡再下定。
👍 來訊請告知幾位入住、職業、何時搬。
🈲:室內煙、衛生習慣不佳、吵鬧、租金遲繳。
🤝 歡迎屋主委託、代租。
附近有便利商店、傳統市場、百貨公司、公園綠地、學校、醫療機構、夜市。
本房屋近沙鹿火車站。
( 數據每日更新。出租狀況可能有所變動。請查看來源網站以獲取最新資料。)
價格比較
這個物業與其他物業的比較
這個物業
$14,000
全國平均
$20,510-31.7%
坪數價格
$1,077
全國平均 / 坪
$1,253-14%