








房源簡介
| 💡 水電 | 依台水、台電帳單繳納 |
| 🏠 格局 | 3房 2廳 2衛 2陽台 |
| 🏡 房況 | 空房出租(可自行配置家具家電) |
| 🚗 車位 | 附汽車室內平面車位 |
| 🏢 大樓特色 | ♻️ 垃圾集中管理、👨💼 有管理員 |
| ✅ 有租補資格者 | 可免服務費 |
| 📍 生活機能 | 近商圈、超市、學校、醫院,交通便利,往南科/永康工業區交通便利 |
附近有便利商店、傳統市場、夜市。
( 數據每日更新。出租狀況可能有所變動。請查看來源網站以獲取最新資料。)
價格比較
這個物業與其他物業的比較
這個物業
$16,000
全國平均
$20,344-21.4%
坪數價格
$623
全國平均 / 坪
$1,193-47.8%