比租網 RentalBB logo
|民權西路站|1分鐘|共用廚房|獨立套房|洗脫烘|共用客廳| - Image 1
|民權西路站|1分鐘|共用廚房|獨立套房|洗脫烘|共用客廳| - Image 2
|民權西路站|1分鐘|共用廚房|獨立套房|洗脫烘|共用客廳| - Image 3
|民權西路站|1分鐘|共用廚房|獨立套房|洗脫烘|共用客廳| - Image 4
|民權西路站|1分鐘|共用廚房|獨立套房|洗脫烘|共用客廳| - Image 5
|民權西路站|1分鐘|共用廚房|獨立套房|洗脫烘|共用客廳| - Image 6
|民權西路站|1分鐘|共用廚房|獨立套房|洗脫烘|共用客廳| - Image 7
|民權西路站|1分鐘|共用廚房|獨立套房|洗脫烘|共用客廳| - Image 8
|民權西路站|1分鐘|共用廚房|獨立套房|洗脫烘|共用客廳| - Image 9
|民權西路站|1分鐘|共用廚房|獨立套房|洗脫烘|共用客廳| - Image 10
|民權西路站|1分鐘|共用廚房|獨立套房|洗脫烘|共用客廳| - Image 11
|民權西路站|1分鐘|共用廚房|獨立套房|洗脫烘|共用客廳| - Image 12
|民權西路站|1分鐘|共用廚房|獨立套房|洗脫烘|共用客廳| - Image 13
|民權西路站|1分鐘|共用廚房|獨立套房|洗脫烘|共用客廳| - Image 14
|民權西路站|1分鐘|共用廚房|獨立套房|洗脫烘|共用客廳| - Image 15

|民權西路站|1分鐘|共用廚房|獨立套房|洗脫烘|共用客廳|

$19,000~
台北市
分租房

價格比較

這個物業與其他物業的比較

這個物業
$19,000
全國平均
$22,801-16.7%
坪數價格
$
全國平均 / 坪
$1,264

房源簡介

沒有提供簡介

( 數據每日更新。出租狀況可能有所變動。請查看來源網站以獲取最新資料。)

來源資訊

數據每日更新。出租狀況可能有所變動。請查看來源網站以獲取最新資料。

類似房源

台北市 租房

台北,台灣充滿活力的首都,提供多樣化的租屋選擇,從信義區現代高樓的豪華公寓到歷史悠久大稻埕的迷人老公寓皆有。憑藉其廣泛的捷運系統提供的卓越公共運輸、完善的生活機能以及熱鬧的夜市,台北融合了便利、文化與美食饗宴。受外籍人士歡迎的區域包括國際化的大安區、時尚的松山區以及位處中心的中山區,每個區域都有其獨特的風格和租金水平。