






價格比較
這個物業與其他物業的比較
這個物業
$26,000
全國平均
$18,609+39.7%
坪數價格
$—
全國平均 / 坪
$1,261
房源簡介
💙|居樂機構嚴選|寧夏夜市旁邊|
💙|優質套房出租|垃圾代收服務|
💙|質感居住環境|交通捷運便利|
💚居樂機構致力發展租賃管理,運用專業營|造租賃市場上的公平環境,降低或調和租賃關係中有機率發生的糾紛與對立,與產業共榮安居樂業每一天。
💚誠徵房東、家族、法人委託專業資產管理出租出售
💚政府雙立案台北市、新北市合法包租代管出租管理團隊
🤍包租代管經紀業|居樂房屋仲介有限公司
🤍租賃管理經紀人|呂淵(113)登字第017091號
🤍不動產經紀業|帆順不動產股份有限公司
🤍不動產經紀人|黃駿紘 (99)桃縣字第000303號
🤍居樂機構|居樂租管+|居樂租屋投資實業股份有限公司|居樂房屋仲介有限公司|居樂資產管理顧問股份有限公司|住商不動產左岸橋|歡迎來電委託包租代管、買屋賣屋!!
💙|優質套房出租|垃圾代收服務|
💙|質感居住環境|交通捷運便利|
💚居樂機構致力發展租賃管理,運用專業營|造租賃市場上的公平環境,降低或調和租賃關係中有機率發生的糾紛與對立,與產業共榮安居樂業每一天。
💚誠徵房東、家族、法人委託專業資產管理出租出售
💚政府雙立案台北市、新北市合法包租代管出租管理團隊
🤍包租代管經紀業|居樂房屋仲介有限公司
🤍租賃管理經紀人|呂淵(113)登字第017091號
🤍不動產經紀業|帆順不動產股份有限公司
🤍不動產經紀人|黃駿紘 (99)桃縣字第000303號
🤍居樂機構|居樂租管+|居樂租屋投資實業股份有限公司|居樂房屋仲介有限公司|居樂資產管理顧問股份有限公司|住商不動產左岸橋|歡迎來電委託包租代管、買屋賣屋!!
( 數據每日更新。出租狀況可能有所變動。請查看來源網站以獲取最新資料。)
價格比較
這個物業與其他物業的比較
這個物業
$26,000
全國平均
$18,609+39.7%
坪數價格
$—
全國平均 / 坪
$1,261
來源資訊
數據每日更新。出租狀況可能有所變動。請查看來源網站以獲取最新資料。
日期11/4/2025
類似房源
台北市 租房
台北,台灣充滿活力的首都,提供多樣化的租屋選擇,從信義區現代高樓的豪華公寓到歷史悠久大稻埕的迷人老公寓皆有。憑藉其廣泛的捷運系統提供的卓越公共運輸、完善的生活機能以及熱鬧的夜市,台北融合了便利、文化與美食饗宴。受外籍人士歡迎的區域包括國際化的大安區、時尚的松山區以及位處中心的中山區,每個區域都有其獨特的風格和租金水平。