比租網 RentalBB logo
整層住家|屋主直租·桃園新屋·全新2房·無管理費·前後露台 - 591租屋網 - Image 1
整層住家|屋主直租·桃園新屋·全新2房·無管理費·前後露台 - 591租屋網 - Image 2
整層住家|屋主直租·桃園新屋·全新2房·無管理費·前後露台 - 591租屋網 - Image 3
整層住家|屋主直租·桃園新屋·全新2房·無管理費·前後露台 - 591租屋網 - Image 4
整層住家|屋主直租·桃園新屋·全新2房·無管理費·前後露台 - 591租屋網 - Image 5
整層住家|屋主直租·桃園新屋·全新2房·無管理費·前後露台 - 591租屋網 - Image 6
整層住家|屋主直租·桃園新屋·全新2房·無管理費·前後露台 - 591租屋網 - Image 7
整層住家|屋主直租·桃園新屋·全新2房·無管理費·前後露台 - 591租屋網 - Image 8
整層住家|屋主直租·桃園新屋·全新2房·無管理費·前後露台 - 591租屋網 - Image 9
整層住家|屋主直租·桃園新屋·全新2房·無管理費·前後露台 - 591租屋網 - Image 10
整層住家|屋主直租·桃園新屋·全新2房·無管理費·前後露台 - 591租屋網 - Image 11
整層住家|屋主直租·桃園新屋·全新2房·無管理費·前後露台 - 591租屋網 - Image 12
整層住家|屋主直租·桃園新屋·全新2房·無管理費·前後露台 - 591租屋網 - Image 13
整層住家|屋主直租·桃園新屋·全新2房·無管理費·前後露台 - 591租屋網 - Image 14

整層住家|屋主直租·桃園新屋·全新2房·無管理費·前後露台 - 591租屋網

$23,000
寓見幸福
整層23.93

價格比較

這個物業與其他物業的比較

這個物業
$23,000
全國平均
$19,445+18.3%
坪數價格
$961
全國平均 / 坪
$1,309-26.6%

房源簡介

⭐整層住家

⭐屋主直租

⭐前後露台

⭐全新房全新裝潢

⭐家具齊全

⭐仲介勿擾

⭐社會住宅業者勿擾

✨另2F也有再承租

一樣家具齊全 簡易裝潢(租金可談)

🍎小家庭 夫妻首選

🍎禁寵禁煙

意者私訊聊聊看房


附近有便利商店、學校。

( 數據每日更新。出租狀況可能有所變動。請查看來源網站以獲取最新資料。)

來源資訊

數據每日更新。出租狀況可能有所變動。請查看來源網站以獲取最新資料。

日期10/30/2025

類似房源

桃園市 租房

桃園市,台灣主要國際機場的所在地,是一個快速發展的中心,與台北相比,它融合了都市的便利和更實惠的生活成本。憑藉包括機場捷運和高鐵在內的卓越交通網絡,通勤十分便捷。桃園擁有多元化的行政區,從繁華的桃園區到青埔的新興開發區,提供多樣的住宅選擇、購物中心、公園以及越來越多的國際企業和設施,使其成為專業人士和家庭的理想選擇。