![[沒電梯]市府近中路|租5+6樓有內梯|現況出租|禁 - Image 1](https://img2.591.com.tw/house/2020/11/24/160620932606561504.jpg!510x400.jpg)
![[沒電梯]市府近中路|租5+6樓有內梯|現況出租|禁 - Image 2](https://img1.591.com.tw/house/2020/11/24/160620932696714702.jpg!510x400.jpg)
![[沒電梯]市府近中路|租5+6樓有內梯|現況出租|禁 - Image 3](https://img2.591.com.tw/house/2020/11/24/160620932592881105.jpg!510x400.jpg)
![[沒電梯]市府近中路|租5+6樓有內梯|現況出租|禁 - Image 4](https://img2.591.com.tw/house/2020/11/24/160620932540890005.jpg!510x400.jpg)
![[沒電梯]市府近中路|租5+6樓有內梯|現況出租|禁 - Image 5](https://img2.591.com.tw/house/2020/11/24/160620932898474002.jpg!510x400.jpg)
![[沒電梯]市府近中路|租5+6樓有內梯|現況出租|禁 - Image 6](https://img1.591.com.tw/house/2020/11/24/160620932989436505.jpg!510x400.jpg)
![[沒電梯]市府近中路|租5+6樓有內梯|現況出租|禁 - Image 7](https://img2.591.com.tw/house/2020/11/24/160620933006823807.jpg!510x400.jpg)
![[沒電梯]市府近中路|租5+6樓有內梯|現況出租|禁 - Image 8](https://img1.591.com.tw/house/2020/11/24/160620932984510209.jpg!510x400.jpg)
[沒電梯]市府近中路|租5+6樓有內梯|現況出租|禁
$15,000~
藝術家社區/桃園市政府
整層
價格比較
這個物業與其他物業的比較
這個物業
$15,000
全國平均
$22,554-33.5%
坪數價格
$—
全國平均 / 坪
$1,251
房源簡介
沒有提供簡介
( 數據每日更新。出租狀況可能有所變動。請查看來源網站以獲取最新資料。)
價格比較
這個物業與其他物業的比較
這個物業
$15,000
全國平均
$22,554-33.5%
坪數價格
$—
全國平均 / 坪
$1,251
來源資訊
數據每日更新。出租狀況可能有所變動。請查看來源網站以獲取最新資料。
日期8/27/2025
類似房源
桃園市 租房
桃園市,台灣主要國際機場的所在地,是一個快速發展的中心,與台北相比,它融合了都市的便利和更實惠的生活成本。憑藉包括機場捷運和高鐵在內的卓越交通網絡,通勤十分便捷。桃園擁有多元化的行政區,從繁華的桃園區到青埔的新興開發區,提供多樣的住宅選擇、購物中心、公園以及越來越多的國際企業和設施,使其成為專業人士和家庭的理想選擇。