![[租]義勇商圈3套房(3-5樓住家)|日不落晴天 - Image 1](https://img2.591.com.tw/house/2025/12/01/176457313316658904.jpg!510x400.jpg)
![[租]義勇商圈3套房(3-5樓住家)|日不落晴天 - Image 2](https://img1.591.com.tw/house/2025/12/01/176457313317679107.jpg!510x400.jpg)
![[租]義勇商圈3套房(3-5樓住家)|日不落晴天 - Image 3](https://img2.591.com.tw/house/2025/12/01/176457313320042304.jpg!510x400.jpg)
![[租]義勇商圈3套房(3-5樓住家)|日不落晴天 - Image 4](https://img2.591.com.tw/house/2025/12/01/176457313323931703.jpg!510x400.jpg)
![[租]義勇商圈3套房(3-5樓住家)|日不落晴天 - Image 5](https://img2.591.com.tw/house/2025/12/01/176457313327497505.jpg!510x400.jpg)
![[租]義勇商圈3套房(3-5樓住家)|日不落晴天 - Image 6](https://img1.591.com.tw/house/2025/12/01/176457313335670204.jpg!510x400.jpg)
![[租]義勇商圈3套房(3-5樓住家)|日不落晴天 - Image 7](https://img1.591.com.tw/house/2025/12/01/176457313350961306.jpg!510x400.jpg)
![[租]義勇商圈3套房(3-5樓住家)|日不落晴天 - Image 8](https://img1.591.com.tw/house/2025/12/01/176457313347963200.jpg!510x400.jpg)
![[租]義勇商圈3套房(3-5樓住家)|日不落晴天 - Image 9](https://img2.591.com.tw/house/2025/12/01/176457313349051106.jpg!510x400.jpg)
![[租]義勇商圈3套房(3-5樓住家)|日不落晴天 - Image 10](https://img1.591.com.tw/house/2025/12/01/176457313347478003.jpg!510x400.jpg)
![[租]義勇商圈3套房(3-5樓住家)|日不落晴天 - Image 11](https://img1.591.com.tw/house/2025/12/01/176457313361784108.jpg!510x400.jpg)
![[租]義勇商圈3套房(3-5樓住家)|日不落晴天 - Image 12](https://img1.591.com.tw/house/2025/12/01/176457313364871304.jpg!510x400.jpg)
![[租]義勇商圈3套房(3-5樓住家)|日不落晴天 - Image 13](https://img2.591.com.tw/house/2025/12/01/176457313375198902.jpg!510x400.jpg)
![[租]義勇商圈3套房(3-5樓住家)|日不落晴天 - Image 14](https://img1.591.com.tw/house/2025/12/01/176457313378551709.jpg!510x400.jpg)
![[租]義勇商圈3套房(3-5樓住家)|日不落晴天 - Image 15](https://img2.591.com.tw/house/2025/12/01/176457313374828702.jpg!510x400.jpg)
房源簡介
1️⃣義勇街商圈.
門口就有〔統聯客運〕站牌
2️⃣近~置地生活廣場.八德交流
道
3️⃣3-5樓住家 合計約46坪
(家庭租).獨立電錶
3樓約18.34坪
4樓約17.20坪
5樓約10.50坪
4️⃣現況出租(細項面談)
☎️ 黃勤雅|日不落晴天 ****
營業員(101) 登字第196984號
驊騰土地開發有限公司
太平洋房屋 友成八德加盟店
經紀人:藍邦裕 (110)桃市經字第****號
附近有便利商店、傳統市場、百貨公司、公園綠地、學校、醫療機構、夜市。
本房屋近桃園客運公車站、統聯客運公車站、桃園火車站。
( 數據每日更新。出租狀況可能有所變動。請查看來源網站以獲取最新資料。)
價格比較
這個物業與其他物業的比較
這個物業
$24,000
全國平均
$19,311+24.3%
坪數價格
$522
全國平均 / 坪
$1,213-57%